Beschreibung
Original-Lader für VAG 2.0 TDI Motoren
Die Baugruppe 04L253019Q ist die zentrale Komponente für die Aufladung der hocheffizienten 2.0 TDI Motoren in Modellen von VW, Audi, Seat und Skoda. Da diese Triebwerke auf eine präzise Ladedrucksteuerung angewiesen sind, sorgt die Hardware 04L253020M für die gewohnte Agilität und Kraftentfaltung. Der Einsatz der exakten Nummer 04L253019Q ist entscheidend, um die Emissionswerte und die spezifische Motorcharakteristik dauerhaft zu wahren. Die Einheit der Bauart BM70B sichert zudem die Standfestigkeit bei hohen Belastungen.
Ein Defekt an der Hardware 04L253019Q äußert sich oft durch Leistungsverlust, untypische Geräusche oder erhöhten Ölverbrauch. Durch den Austausch gegen das fabrikneue Originalteil der Kennung 04L253020M (oder die Austauschreferenz 04L253020Mx) stellen Sie die Werksperformance Ihres Fahrzeugs wieder her. Ein neues System der Spezifikation 030 TC 11002 000 schützt den Motor vor Folgeschäden durch Wellenspiel am Aggregat.
Technische Spezifikationen
Die Fertigung erfolgt nach höchsten OEM-Vorgaben für maximale Langlebigkeit der Diesel-Aufladung.
Hersteller-Kennung: BM70B / 030 TC 11002 000
OE-Teilenummern: 04L253019Q, 04L253020M, 04L253010T
Austausch-Referenz: 04L253020Mx
Motorisierung: 2.0 TDI
Zustand: Fabrikneues Originalteil (Kein Pfand)
Fahrzeugkompatibilität
Dieses Bauteil ist speziell für die Hardware-Umgebung der MQB-Plattform validiert:
VW: Golf 7, Passat B8, Tiguan, Touran.
Audi: A3 8V, Q2, Q3.
Seat / Skoda: Leon, Ateca, Octavia, Superb, Kodiaq.
Sicherheit: 100% Passgenauigkeit durch Abgleich der Nummern 04L253019Q und 04L253020M.
Passend für folgende Fahrzeuge
| Hersteller Modell Typ | Baujahr | PS | kW | ccm | Kraftstoff | KBA-Nummer |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI Schrägheck | 04.2012 – 12.2017 | 150 | 110 | 1968 | Diesel | 0588 AVO |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI Schrägheck | 05.2013 – 08.2016 | 136 | 100 | 1968 | Diesel | 0588 AXW |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI Stufenheck | 05.2013 – 10.2020 | 150 | 110 | 1968 | Diesel | 0588 AXC |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI Stufenheck | 09.2013 – heute | 136 | 100 | 1968 | Diesel | 0588 AXX |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro Stufenheck | 10.2013 – 10.2020 | 150 | 110 | 1968 | Diesel | 0588 AXD |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI Schrägheck | 09.2012 – 10.2020 | 150 | 110 | 1968 | Diesel | 0588 AWJ |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI Schrägheck | 05.2013 – 08.2016 | 136 | 100 | 1968 | Diesel | 0588 AXZ |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro Schrägheck | 02.2013 – 10.2020 | 150 | 110 | 1968 | Diesel | 0588 AWQ |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 35 TDI Schrägheck | 07.2018 – 10.2020 | 150 | 110 | 1968 | Diesel | 0588 AWJ |
| AUDI Q2 (GAB, GAG) 2.0 TDI SUV | 09.2016 – heute | 150 | 110 | 1968 | Diesel | 0588 BJW |
| AUDI Q2 (GAB, GAG) 2.0 TDI quattro SUV | 09.2016 – heute | 150 | 110 | 1968 | Diesel | 0588 BJX |
| AUDI Q2 (GAB, GAG) 35 TDI SUV | 09.2016 – heute | 150 | 110 | 1968 | Diesel | 0588 BJW |
| AUDI Q2 (GAB, GAG) 35 TDI quattro SUV | 09.2018 – heute | 150 | 110 | 1968 | Diesel | 0588 BJX |
| AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI SUV | 09.2011 – 10.2018 | 136 | 100 | 1968 | Diesel | 0588 ASV 0588 ATS |
| AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI SUV | 11.2014 – 10.2018 | 150 | 110 | 1968 | Diesel | 0588 BCS 0588 BDI |
| AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI SUV | 03.2015 – 10.2018 | 120 | 88 | 1968 | Diesel | 0588 BDL 0588 BDR |
| AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI quattro SUV | 11.2014 – 10.2018 | 150 | 110 | 1968 | Diesel | 0588 BCT 0588 BDJ |
| AUDI Q3 (F3B) 35 TDI SUV | 09.2018 – heute | 150 | 110 | 1968 | Diesel | 0588 BOY |
| AUDI Q3 (F3B) 35 TDI quattro SUV | 09.2018 – heute | 150 | 110 | 1968 | Diesel | 0588 BOZ |
| AUDI Q3 Sportback (F3N) 35 TDI SUV | 07.2019 – heute | 150 | 110 | 1968 | Diesel | 0588 BQU |
| AUDI Q3 Sportback (F3N) 35 TDI quattro SUV | 09.2019 – heute | 150 | 110 | 1968 | Diesel | 0588 BRN |
| SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI Großraumlimousine | 05.2011 – heute | 115 | 85 | 1968 | Diesel | 7593 AFS 7593 AFT 7593 AGH |
| SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI Großraumlimousine | 05.2015 – heute | 150 | 110 | 1968 | Diesel | 7593 ALK 7593 ALL 7593 AMB |
| SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI 4Drive Großraumlimousine | 05.2015 – heute | 150 | 110 | 1968 | Diesel | 7593 ALZ 7593 AMA 7593 AMC |
| SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDi 4Drive Großraumlimousine | 11.2018 – heute | 177 | 130 | 1968 | Diesel | 7593 ANZ 7593 AOA |
| SEAT ALHAMBRA VAN (711) TDI Kasten/Großraumlimousine | 05.2015 – heute | 150 | 110 | 1968 | Diesel | |
| SEAT ALHAMBRA VAN (711) TDI 4Drive Kasten/Großraumlimousine | 05.2015 – heute | 150 | 110 | 1968 | Diesel | |
| SEAT ATECA (KH7, KHP) 2.0 TDI SUV | 04.2016 – heute | 150 | 110 | 1968 | Diesel | 7593 AMQ |
| SEAT ATECA (KH7, KHP) 2.0 TDI 4Drive SUV | 04.2016 – heute | 150 | 110 | 1968 | Diesel | 7593 AMM |
| SEAT LEON (5F1) 2.0 TDI Schrägheck | 10.2012 – heute | 150 | 110 | 1968 | Diesel | 7593 AHM 7593 AIR |
| SEAT LEON (5F1) 2.0 TDI Schrägheck | 05.2013 – heute | 110 | 81 | 1968 | Diesel | |
| SEAT LEON Kasten/Schrägheck (5F1) 2.0 TDI Kasten/Schrägheck | 10.2012 – heute | 150 | 110 | 1968 | Diesel | |
| SEAT LEON SC (5F5) 2.0 TDI Coupe | 02.2013 – heute | 150 | 110 | 1968 | Diesel | 7593 AHM 7593 AJB |
| SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TDI Kombi | 10.2013 – heute | 150 | 110 | 1968 | Diesel | 7593 AJL 7593 APC 7593 APK |
| SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TDI 4Drive Kombi | 04.2014 – heute | 150 | 110 | 1968 | Diesel | 7593 AKF 7593 AKH |
| SEAT TARRACO (KN2) 2.0 TDI SUV | 09.2018 – heute | 150 | 110 | 1968 | Diesel | 7593 AOR |
| SEAT TARRACO (KN2) 2.0 TDI 4Drive SUV | 09.2018 – heute | 150 | 110 | 1968 | Diesel | 7593 AOS |
| SKODA KAROQ (NU7, ND7) 2.0 TDI SUV | 07.2017 – heute | 150 | 110 | 1968 | Diesel | 8004 ATL |
| SKODA KAROQ (NU7, ND7) 2.0 TDI 4×4 SUV | 07.2017 – heute | 150 | 110 | 1968 | Diesel | 8004 ASQ |
| SKODA KODIAQ (NS7, NV7) 2.0 TDI SUV | 10.2016 – heute | 150 | 110 | 1968 | Diesel | 8004 ART 8004 ASI |
| SKODA KODIAQ (NS7, NV7) 2.0 TDI SUV | 02.2019 – heute | 115 | 85 | 1968 | Diesel | 8004 ARS |
| SKODA KODIAQ (NS7, NV7) 2.0 TDI 4×4 SUV | 10.2016 – heute | 150 | 110 | 1968 | Diesel | 8004 ARU 8004 ARW 8004 ASA 8004 ASB |
| SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2.0 TDI Schrägheck | 11.2012 – heute | 150 | 110 | 1968 | Diesel | 8004 ANG |
| SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2.0 TDI 4×4 Schrägheck | 09.2014 – heute | 150 | 110 | 1968 | Diesel | 8004 APF |
| SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 2.0 TDI Kombi | 11.2012 – heute | 150 | 110 | 1968 | Diesel | 8004 ANL |
| SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 2.0 TDI 4×4 Kombi | 11.2012 – heute | 150 | 110 | 1968 | Diesel | 8004 ANQ |
| SKODA SUPERB III (3V3) 2.0 TDI Schrägheck | 03.2015 – heute | 150 | 110 | 1968 | Diesel | 8004 APK |
| SKODA SUPERB III (3V3) 2.0 TDI 4×4 Schrägheck | 03.2015 – heute | 150 | 110 | 1968 | Diesel | 8004 APM |
| SKODA SUPERB III Kombi (3V5) 2.0 TDI Kombi | 03.2015 – heute | 150 | 110 | 1968 | Diesel | 8004 APL |
| SKODA SUPERB III Kombi (3V5) 2.0 TDI 4×4 Kombi | 03.2015 – heute | 150 | 110 | 1968 | Diesel | 8004 APN |
| VW ARTEON (3H7, 3H8) 2.0 TDI Schrägheck | 03.2017 – heute | 150 | 110 | 1968 | Diesel | 0603 CDK |
| VW ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) 2.0 TDI Kombi | 09.2020 – heute | 190 | 140 | 1968 | Diesel | 0603 CMP 0603 CMS |
| VW ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) 2.0 TDI 4motion Kombi | 09.2020 – heute | 190 | 140 | 1968 | Diesel | 0603 CMT |
| VW CC B7 (358) 2.0 TDI Coupe | 05.2015 – 12.2016 | 150 | 110 | 1968 | Diesel | 0603 BWH |
| VW GOLF ALLTRACK VII Variant (BA5, BV5) 2.0 TDI 4motion Kombi | 12.2014 – 05.2018 | 150 | 110 | 1968 | Diesel | 0603 BLP 0603 BOF |
| VW GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) 2.0 TDI Schrägheck | 02.2014 – heute | 150 | 110 | 1968 | Diesel | 0603 BNA |
| VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 TDI Schrägheck | 11.2012 – heute | 150 | 110 | 1968 | Diesel | 0603 BJJ 0603 BQC |
| VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 TDI 4motion Schrägheck | 11.2012 – heute | 150 | 110 | 1968 | Diesel | 0603 BJK |
| VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 2.0 TDI Kombi | 04.2013 – heute | 150 | 110 | 1968 | Diesel | 0603 BLI 0603 BOD 0603 BRQ 0603 CKP |
| VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 2.0 TDI 4motion Kombi | 04.2013 – 05.2018 | 150 | 110 | 1968 | Diesel | 0603 BLP 0603 BOF 0603 CDB |
| VW PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) 2.0 TDI 4motion Kombi | 05.2015 – 11.2017 | 150 | 110 | 1968 | Diesel | 0603 BSM |
| VW PASSAT B8 (3G2, CB2) 2.0 TDI Stufenheck | 11.2014 – heute | 150 | 110 | 1968 | Diesel | 0603 BQR |
| VW PASSAT B8 (3G2, CB2) 2.0 TDI Stufenheck | 01.2016 – 05.2017 | 110 | 81 | 1968 | Diesel | 0603 CFL |
| VW PASSAT B8 (3G2, CB2) 2.0 TDI 4motion Stufenheck | 08.2014 – 11.2017 | 150 | 110 | 1968 | Diesel | 0603 BSL |
| VW PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) 2.0 TDI Kombi | 11.2014 – heute | 150 | 110 | 1968 | Diesel | 0603 BQS |
| VW PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) 2.0 TDI 4motion Kombi | 08.2014 – 11.2017 | 150 | 110 | 1968 | Diesel | 0603 BSM 0603 CBG |
| VW SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI Großraumlimousine | 05.2011 – 07.2019 | 115 | 85 | 1968 | Diesel | 0603 ATS 0603 ATT 0603 BGA |
| VW SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI Großraumlimousine | 05.2015 – 11.2015 | 150 | 110 | 1968 | Diesel | 0603 BVI 0603 BVJ 0603 BXP |
| VW SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI 4motion Großraumlimousine | 05.2015 – heute | 150 | 110 | 1968 | Diesel | 0603 BVK 0603 BVL 0603 BXQ |
| VW T-ROC (A11) 2.0 TDI SUV | 03.2018 – heute | 150 | 110 | 1968 | Diesel | 0603 CFP |
| VW T-ROC (A11) 2.0 TDI 4motion SUV | 09.2017 – heute | 150 | 110 | 1968 | Diesel | 0603 CEC |
| VW TIGUAN (5N_) 2.0 TDI SUV | 05.2010 – 07.2018 | 110 | 81 | 1968 | Diesel | 0603 ATM 0603 BGO |
| VW TIGUAN (5N_) 2.0 TDI SUV | 05.2015 – 07.2018 | 150 | 110 | 1968 | Diesel | 0603 BWB |
| VW TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion SUV | 05.2015 – 07.2018 | 150 | 110 | 1968 | Diesel | 0603 BWC 0603 BWD 0603 BWT 0603 BWU |
| VW TIGUAN (AD1, AX1) 2.0 TDI SUV | 01.2016 – heute | 150 | 110 | 1968 | Diesel | 0603 BZG |
| VW TIGUAN (AD1, AX1) 2.0 TDI SUV | 05.2016 – 07.2019 | 115 | 85 | 1968 | Diesel | 0603 BZF |
| VW TIGUAN (AD1, AX1) 2.0 TDI SUV | 08.2016 – 07.2020 | 110 | 81 | 1968 | Diesel | |
| VW TIGUAN (AD1, AX1) 2.0 TDI 4motion SUV | 01.2016 – 07.2020 | 150 | 110 | 1968 | Diesel | 0603 BZH 0603 BZI |
| VW TIGUAN ALLSPACE (BW2) 2.0 TDI SUV | 06.2017 – heute | 150 | 110 | 1968 | Diesel | 0603 BZG |
| VW TIGUAN ALLSPACE (BW2) 2.0 TDI 4motion SUV | 06.2017 – heute | 150 | 110 | 1968 | Diesel | 0603 BZH 0603 BZI |
| VW TOURAN (5T1) 2.0 TDI Großraumlimousine | 05.2015 – heute | 150 | 110 | 1968 | Diesel | 0603 BWR 0603 BWS 0603 BXO |
| VW TOURAN (5T1) 2.0 TDI Großraumlimousine | 11.2015 – 07.2019 | 110 | 81 | 1968 | Diesel | 0603 BLB |
| VW TOURAN (5T1) 2.0 TDI Großraumlimousine | 02.2019 – heute | 116 | 85 | 1968 | Diesel | 0603 CJL 0603 CJM |
Diagnose und Systemprüfung
Beim Einbau der Einheit 04L253019Q müssen die Ölvorlaufleitung und das AGR-System auf Verkokungen geprüft werden. Während wir bei Fehlern in der Bordelektronik die Instandsetzung am ABS Steuergerät übernehmen, ist beim Lader die Kalibrierung des elektrischen Stellers entscheidend. Sollten Sie parallel Warnmeldungen für Ihren ABS Block sehen, bietet unser Team auf abs-profi.de die passende Fachdiagnose an. Weiterführende technische Details finden Sie auch bei Mahle Aftermarket.
Vorteile der Originalware
Wir liefern ausschließlich zertifizierte Originalware der Kennung 04L253019Q. Ein Neuteil schützt Ihren Motor vor kapitalen Schäden durch Materialermüdung bei hohen Laufleistungen. Durch unsere Spezialisierung auf hochwertige Fahrzeugtechnik garantieren wir eine schnelle Lieferung für alle Kunden, die auf die Referenz 04L253020M oder direkt auf die Nummer 04L253019Q angewiesen sind.











Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.