Beschreibung
Maximale Performance für OM642 V6 CDI Motoren
Diese spezifische Baugruppe ist exakt auf die Anforderungen der 3.0-Liter V6-Motoren abgestimmt, die für ihre enorme Laufruhe und hohe Zugkraft bekannt sind. Die Technik sorgt durch eine präzise elektronische Verstelleinheit für ein souveränes Ansprechverhalten über das gesamte Drehzahlband. Da wir dieses Aggregat als Neuteil inklusive Montagesatz liefern, ist eine sofortige und fachgerechte Installation gewährleistet. Durch das Verfahren, bei dem das Altteil abgegeben werden muss, unterstützen Sie aktiv die nachhaltige Wiederverwertung der Gehäusestrukturen des Typs A6420901680.
Ein Defekt an dieser Komponente äußert sich häufig durch das Aufleuchten der Motorkontrollleuchte, Ölverlust am Verdichtergehäuse oder ein spürbares “Turboloch”. Der Austausch durch den geprüften Artikel A6420901680 stellt die ursprüngliche Performance Ihres Fahrzeugs wieder her und schützt die empfindliche Abgasnachbehandlung vor Folgeschäden durch Rußeintrag.
Produkteigenschaften:
| Kraftstoffart | Diesel |
| Qualität | Neuteil |
| Kraftstoffaufbereitung | Common Rail |
| Aufladungsart | VTG-Lader |
| Kühlungsart | ölgekühlt |
| Mengeneinheit | Stück |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | inkl. Dichtungssatz mit Anbau-/Befestigungsmaterial |
| Betriebsart | elektrisch |
Logistische Abwicklung auf abs-profi.de
Bitte beachten Sie für die Bestellung dieser Referenz:
-
Komplettset: Lieferung des A6420901680 erfolgt inklusive aller benötigten Dichtungen für die Montage.
-
Rückgabepflicht: Der Verkauf erfolgt unter der Bedingung, dass der alte Turbolader als Altteil abgegeben werden muss.
-
Zustand: Das Gehäuse der Rücksendung darf keine Brüche, Risse oder mechanischen Beschädigungen aufweisen.
-
Service: Ein vorfrankiertes Rücksendelabel für die kostenfreie Rückgabe Ihres Altteils liegt jeder Sendung bei.
Kompatible Fahrzeuge und Referenzen
Die Einheit ist für eine Vielzahl von Modellen mit dem V6 CDI-Triebwerk spezifiziert:
| Hersteller Modell Typ | Baujahr | PS | kW | ccm | Kraftstoff | KBA-Nummer |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 300 CDI 4-matic (204.092) Stufenheck | 01.2011 – 01.2014 | 231 | 170 | 2987 | Diesel | 1313 BMP |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 350 CDI (204.023) Stufenheck | 06.2011 – 01.2014 | 265 | 195 | 2987 | Diesel | 1313 BVL |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 350 CDI 4-matic (204.092) Stufenheck | 10.2009 – 01.2014 | 231 | 170 | 2987 | Diesel | 1313 BMP |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) C 300 CDI 4-matic (204.292) Kombi | 06.2011 – 08.2014 | 231 | 170 | 2987 | Diesel | 1313 BMT |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) C 350 CDI (204.223) Kombi | 06.2011 – 08.2014 | 265 | 195 | 2987 | Diesel | 1313 BVC |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) C 350 CDI 4-matic (204.292) Kombi | 10.2009 – 08.2014 | 231 | 170 | 2987 | Diesel | 1313 BMT |
| MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 350 BlueTEC / d (218.326) Coupe | 02.2013 – 12.2017 | 252 | 185 | 2987 | Diesel | 1313 BSM |
| MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 350 BlueTEC / d (218.326) Coupe | 06.2014 – 12.2017 | 258 | 190 | 2987 | Diesel | 1313 EHX |
| MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 350 BlueTEC / d 4-matic (218.394) Coupe | 02.2013 – 12.2017 | 252 | 185 | 2987 | Diesel | 1313 DEF |
| MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 350 CDI / d (218.323) Coupe | 01.2011 – 08.2014 | 265 | 195 | 2987 | Diesel | 1313 BSY |
| MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 350 CDI / d 4-matic (218.393) Coupe | 09.2011 – 08.2014 | 265 | 195 | 2987 | Diesel | 1313 BZX |
| MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 350 d 4-matic (218.394) Coupe | 04.2015 – 12.2017 | 258 | 190 | 2987 | Diesel | 1313 ERM |
| MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 BlueTEC / d (218.926) Kombi | 05.2014 – 12.2017 | 258 | 190 | 2987 | Diesel | 1313 EGL |
| MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 BlueTEC / d 4-matic (218.994) Kombi | 05.2014 – 12.2017 | 252 | 185 | 2987 | Diesel | 1313 EGK |
| MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 CDI / d (218.923) Kombi | 10.2012 – 08.2014 | 265 | 195 | 2987 | Diesel | 1313 CNU |
| MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 CDI / d 4-matic (218.993) Kombi | 10.2012 – 08.2014 | 265 | 195 | 2987 | Diesel | 1313 CQX |
| MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 d 4-matic (218.994) Kombi | 04.2015 – 12.2017 | 258 | 190 | 2987 | Diesel | 1313 ERL |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 300 CDI / BlueTEC (212.020, 212.021, 212.027) Stufenheck | 03.2011 – 12.2015 | 231 | 170 | 2987 | Diesel | 1313 BGW 1313 BJZ |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 BlueTEC Stufenheck | 01.2013 – 12.2015 | 252 | 185 | 2987 | Diesel | 1313 DDT 1313 DEW |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 BlueTEC (212.024) Stufenheck | 01.2009 – 12.2015 | 211 | 155 | 2987 | Diesel | 1313 BJN |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 BlueTEC (212.026) Stufenheck | 05.2014 – 12.2015 | 258 | 190 | 2987 | Diesel | 1313 EIR 1313 EIX |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) Stufenheck | 01.2013 – 12.2015 | 252 | 185 | 2987 | Diesel | 1313 DDZ |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) Stufenheck | 05.2014 – 12.2015 | 258 | 190 | 2987 | Diesel | 1313 EIY |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 CDI (212.023) Stufenheck | 03.2011 – 12.2015 | 265 | 195 | 2987 | Diesel | 1313 BRN 1313 BRU |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 CDI (212.025) Stufenheck | 01.2009 – 12.2015 | 231 | 170 | 2987 | Diesel | 1313 BGW 1313 BJZ |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 CDI 4-matic (212.089) Stufenheck | 09.2009 – 08.2011 | 231 | 170 | 2987 | Diesel | 1313 BJI |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 CDI 4-matic (212.093) Stufenheck | 03.2011 – 12.2015 | 265 | 195 | 2987 | Diesel | 1313 BRV |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS Cabriolet (A207) E 350 BlueTEC (207.426) Cabriolet | 06.2013 – 12.2016 | 252 | 185 | 2987 | Diesel | 1313 DJV |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS Cabriolet (A207) E 350 BlueTEC/ d (207.426) Cabriolet | 05.2014 – 12.2016 | 258 | 190 | 2987 | Diesel | 1313 EIQ |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS Cabriolet (A207) E 350 CDI (207.422) Cabriolet | 01.2010 – 12.2011 | 231 | 170 | 2987 | Diesel | 1313 BOK |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS Cabriolet (A207) E 350 CDI (207.423) Cabriolet | 04.2011 – 12.2013 | 265 | 195 | 2987 | Diesel | 1313 BUW |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C207) E 350 BlueTEC (207.326) Coupe | 06.2013 – 12.2016 | 252 | 185 | 2987 | Diesel | 1313 DJU |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (lC207) E 350 BlueTEC / d (207.326) Coupe | 05.2014 – 12.2016 | 258 | 190 | 2987 | Diesel | 1313 EIN |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C207) E 350 CDI (207.322) Coupe | 01.2009 – 06.2011 | 231 | 170 | 2987 | Diesel | 1313 BGO |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C207) E 350 CDI (207.323) Coupe | 06.2011 – 06.2013 | 265 | 195 | 2987 | Diesel | 1313 BUS |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 300 CDI (212.220) Kombi | 12.2009 – 12.2010 | 204 | 150 | 2987 | Diesel | 1313 BNU |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 300 CDI / BlueTEC (212.227, 212.221) Kombi | 11.2009 – 12.2016 | 231 | 170 | 2987 | Diesel | 1313 BHM 1313 BMF |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 BlueTEC Kombi | 11.2012 – 12.2016 | 252 | 185 | 2987 | Diesel | 1313 DDX 1313 DEY |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 BlueTEC (212.224) Kombi | 11.2009 – 12.2013 | 211 | 155 | 2987 | Diesel | 0999 AGK 1313 BPE |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 BlueTEC (212.226) Kombi | 07.2014 – 12.2016 | 258 | 190 | 2987 | Diesel | 1313 EJC 1313 EJE |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 BlueTEC 4-matic (212.294) Kombi | 11.2012 – 12.2016 | 252 | 185 | 2987 | Diesel | 1313 DEC 1313 DEZ |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 BlueTEC 4-matic (212.294) Kombi | 07.2014 – 12.2016 | 258 | 190 | 2987 | Diesel | 1313 EJD 1313 EJF |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 CDI (212.223) Kombi | 07.2011 – 12.2013 | 265 | 195 | 2987 | Diesel | 1313 BRP 1313 BRR |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 CDI (212.225) Kombi | 11.2009 – 12.2011 | 231 | 170 | 2987 | Diesel | 1313 BHM 1313 BMF |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 CDI 4-matic (212.289) Kombi | 11.2009 – 12.2011 | 231 | 170 | 2987 | Diesel | 1313 BLY 1313 BMG |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 CDI 4-matic (212.293) Kombi | 07.2011 – 12.2013 | 265 | 195 | 2987 | Diesel | 1313 BRQ 1313 BRS |
| MERCEDES-BENZ G-CLASS (W461) G 280 CDI (461.304, 461.346, 461.370, 461.334, 461.339,… Geländewagen geschlossen | 04.2009 – heute | 184 | 135 | 2987 | Diesel | 0999 BIR 0999 BIS 1313 AIV 1313 AIW |
| MERCEDES-BENZ G-CLASS (W461) G 300 CDI (461.333) Geländewagen geschlossen | 04.2010 – heute | 184 | 135 | 2987 | Diesel | 1313 AIV 1313 BTV 1313 CNK |
| MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 350 CDI Geländewagen geschlossen | 07.2011 – heute | 211 | 155 | 2987 | Diesel | 1313 AIL |
| MERCEDES-BENZ G-CLASS Cabrio (W463) G 350 CDI Geländewagen offen | 07.2011 – heute | 211 | 155 | 2987 | Diesel | 1313 AIO |
| MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X164) GL 320 CDI / 350 BlueTEC 4-matic (164.824, 164.825) SUV | 12.2009 – 08.2012 | 211 | 155 | 2987 | Diesel | 0999 AQC 1313 AFS |
| MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X164) GL 350 CDI 4-matic (164.823) SUV | 10.2010 – 08.2012 | 265 | 195 | 2987 | Diesel | 1313 BSS 1313 BST |
| MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X166) GL 350 CDI / BlueTec 4-matic (166.823, 166.824) SUV | 07.2012 – 10.2015 | 258 | 190 | 2987 | Diesel | 1313 CRV 1313 CSC |
| MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 350 CDI 4-matic (204.992) SUV | 02.2010 – 06.2015 | 231 | 170 | 2987 | Diesel | 1313 BOV |
| MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 350 CDI 4-matic (204.992) SUV | 07.2009 – 01.2010 | 224 | 165 | 2987 | Diesel | 1313 BLE |
| MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 350 CDI 4-matic (204.993) SUV | 07.2012 – 06.2015 | 265 | 195 | 2987 | Diesel | 1313 CJD |
| MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 300 CDI 4-matic (164.121) SUV | 02.2010 – 12.2011 | 204 | 150 | 2987 | Diesel | 1313 BNR 1313 BNT |
| MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 350 CDI 4-matic (164.125, 164.124) SUV | 09.2009 – 12.2011 | 211 | 155 | 2987 | Diesel | 1313 AJA |
| MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 350 CDI 4-matic (164.125, 164.124) SUV | 02.2010 – 12.2011 | 231 | 170 | 2987 | Diesel | 1313 BNQ 1313 BNS |
| MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) ML 350 BlueTEC 4-matic (166.024) SUV | 06.2011 – 02.2015 | 258 | 190 | 2987 | Diesel | 1313 BXV 1313 CBH 1313 CRU 1313 CSA 1313 DFS |
| MERCEDES-BENZ R-CLASS (W251, V251) R 280 CDI (251.121, 251.026, 251.126) Großraumlimousine | 05.2006 – 12.2012 | 190 | 140 | 2987 | Diesel | 0999 BGB 1313 AIB |
| MERCEDES-BENZ R-CLASS (W251, V251) R 300 CDI (251.021, 251.121, 251.026, 251.126) Großraumlimousine | 07.2009 – 12.2012 | 190 | 140 | 2987 | Diesel | 1313 AIB |
| MERCEDES-BENZ R-CLASS (W251, V251) R 350 CDI 4-matic (251.023, 251.123) Großraumlimousine | 08.2010 – 12.2014 | 265 | 195 | 2987 | Diesel | 1313 BRH 1313 BSU |
| MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 350 BlueTec (221.026, 221.126) Stufenheck | 04.2011 – 12.2013 | 258 | 190 | 2987 | Diesel | 1313 BRE 1313 DJH |
| MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 350 BlueTEC 4-matic (221.083, 221.183) Stufenheck | 04.2011 – 12.2013 | 258 | 190 | 2987 | Diesel | 1313 BRF |
| MERCEDES-BENZ S-CLASS (W222, V222, X222) S 350 BlueTEC / d 4-matic (222.033, 222.133) Stufenheck | 02.2014 – 05.2017 | 258 | 190 | 2987 | Diesel | 1313 EGA 1313 ERQ |
| MERCEDES-BENZ S-CLASS (W222, V222, X222) S 350 BlueTEC 4-matic (222.133) Stufenheck | 02.2014 – 05.2017 | 252 | 185 | 2987 | Diesel | 1313 DXG |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Bus (B906) 318 CDI (906.731, 906.733, 906.735) Bus | 02.2008 – 12.2009 | 184 | 135 | 2987 | Diesel | 0999 BCQ 0999 BCR 1313 AKM 1313 AKN |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Bus (B906) 318 CDI 4×4 (906.731, 906.733, 906.735) Bus | 02.2008 – 12.2009 | 184 | 135 | 2987 | Diesel | 0999 BJC 0999 BJD 1313 BBS 1313 BBT |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Bus (B906) 319 CDI / BlueTEC (906.731, 906.733, 906.735) Bus | 03.2009 – heute | 190 | 140 | 2987 | Diesel | 1313 BIQ 1313 BIR 2222 ACO |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Bus (B906) 319 CDI / BlueTEC 4×4 (906.731, 906.733, 906.735) Bus | 03.2009 – heute | 190 | 140 | 2987 | Diesel | 1313 BIU 1313 BIV 2222 ADA 2222 ADB |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Kasten (B906) 318 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) Kasten | 06.2006 – 12.2009 | 184 | 135 | 2987 | Diesel | 0999 BDF 1313 BAV |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Kasten (B906) 318 CDI 4×4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) Kasten | 02.2008 – 12.2009 | 184 | 135 | 2987 | Diesel | 0999 BJF 1313 AFD |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Kasten (B906) 319 CDI / BlueTEC (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) Kasten | 03.2009 – heute | 190 | 140 | 2987 | Diesel | 1313 BHT 1313 BYN 1313 CIO |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Kasten (B906) 319 CDI / BlueTEC 4×4 (906.631, 906.633, 906.635,… Kasten | 03.2009 – heute | 190 | 140 | 2987 | Diesel | 1313 BKO 1313 BZW 1313 CMV |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Pritsche/Fahrgestell (B906) 318 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,… Pritsche/Fahrgestell | 06.2006 – 12.2009 | 184 | 135 | 2987 | Diesel | 0999 BCX 1313 BBY |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Pritsche/Fahrgestell (B906) 318 CDI 4×4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233… Pritsche/Fahrgestell | 02.2008 – 12.2009 | 184 | 135 | 2987 | Diesel | 0999 BJE 1313 AEX |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Pritsche/Fahrgestell (B906) 319 CDI / BlueTEC (906.131, 906.133, 906.135, 906.231,… Pritsche/Fahrgestell | 03.2009 – heute | 190 | 140 | 2987 | Diesel | 1313 BIC 1313 BZK 1313 CII |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Pritsche/Fahrgestell (B906) 319 CDI / BlueTEC 4×4 (906.131, 906.133, 906.135,… Pritsche/Fahrgestell | 05.2011 – heute | 190 | 140 | 2987 | Diesel | 1313 BKU 1313 BZQ 1313 CNB |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Kasten (B906) 218 CDI (906.611, 906.613) Kasten | 06.2006 – 12.2009 | 184 | 135 | 2987 | Diesel | 0999 BDA 1313 BBI |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Kasten (B906) 219 CDI / BlueTEC (906.611, 906.613) Kasten | 03.2009 – heute | 190 | 140 | 2987 | Diesel | 1313 BHW 1313 BYY |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Pritsche/Fahrgestell (B906) 218 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) Pritsche/Fahrgestell | 06.2006 – 12.2009 | 184 | 135 | 2987 | Diesel | 0999 BCU 1313 BBC |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Pritsche/Fahrgestell (B906) 219 CDI / BlueTEC (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) Pritsche/Fahrgestell | 03.2009 – 05.2016 | 190 | 140 | 2987 | Diesel | 1313 BHZ 1313 BZE |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 4,6-t Kasten (B906) 418 CDI (906.653, 906.655, 906.657) Kasten | 06.2009 – 05.2016 | 184 | 135 | 2987 | Diesel | |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 4,6-t Pritsche/Fahrgestell (B906) 418 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) Pritsche/Fahrgestell | 06.2006 – 12.2009 | 184 | 135 | 2987 | Diesel | |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 4,6-t Pritsche/Fahrgestell (B906) 419 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) Pritsche/Fahrgestell | 03.2009 – heute | 190 | 140 | 2987 | Diesel | |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Bus (B906) 519 CDI (906.655, 906.657) Bus | 03.2009 – heute | 190 | 140 | 2987 | Diesel | |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Kasten (B906) 518 CDI (906.653, 906.655, 906.657) Kasten | 06.2006 – 12.2009 | 184 | 135 | 2987 | Diesel | 0999 AYL 1313 AZE |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Kasten (B906) 518 CDI 4×4 (906.653, 906.655, 906.657) Kasten | 06.2006 – 12.2009 | 184 | 135 | 2987 | Diesel | 0999 BHS 1313 AEU |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Kasten (B906) 519 CDI / BlueTEC (906.653, 906.655, 906.657) Kasten | 03.2009 – heute | 190 | 140 | 2987 | Diesel | 1313 BIH 1313 BYS 1313 CIZ 1313 HWC |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Kasten (B906) 519 CDI / BlueTEC 4×4 (906.653, 906.655, 906.657) Kasten | 03.2009 – heute | 190 | 140 | 2987 | Diesel | 1313 BKR 1313 BZN 1313 CMY |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Pritsche/Fahrgestell (B906) 518 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) Pritsche/Fahrgestell | 06.2006 – 12.2009 | 184 | 135 | 2987 | Diesel | 0999 AWY 1313 ATM |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Pritsche/Fahrgestell (B906) 518 CDI 4×4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) Pritsche/Fahrgestell | 06.2006 – 12.2009 | 184 | 135 | 2987 | Diesel | 0999 BHP 1313 AFA |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Pritsche/Fahrgestell (B906) 519 CDI / BlueTEC (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) Pritsche/Fahrgestell | 03.2009 – heute | 190 | 140 | 2987 | Diesel | 1313 BIO 1313 BQP 1313 BYH 1313 CIU |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Pritsche/Fahrgestell (B906) 519 CDI / BlueTEC 4×4 (906.153, 906.155, 906.253,… Pritsche/Fahrgestell | 03.2009 – heute | 190 | 140 | 2987 | Diesel | 1313 BKX 1313 BZT 1313 CMS |
| MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Kasten (W639) 122 CDI (639.601, 639.603, 639.605) Kasten | 09.2010 – heute | 224 | 165 | 2987 | Diesel | 1313 BQJ |
| MERCEDES-BENZ VITO Bus (W639) 122 CDI (639.701, 639.703, 639.705) Bus | 09.2010 – heute | 224 | 165 | 2987 | Diesel | 1313 BPQ 1313 BPR |
-
Referenznummern: A6420901680, 6420901680, A6420901180, A6420900280.
-
Alanko Referenz: 10901029.
-
Garrett Nummern: 765155-5008S, 777318-5001S, 781743-5003S.
Fachgerechte Installation und Wartung
Für die langfristige Zuverlässigkeit des A6420901680 sind technische Standards zwingend einzuhalten:
-
Reinigung: Reinigen Sie vor dem Einbau zwingend die Ansaugwege und das AGR-System. Rückstände im Ansaugtrakt können das neue Verdichterrad sofort beschädigen.
-
Ölsystem: Erneuern Sie beim Wechsel zwingend die Ölzulaufleitung und die Dichtungen am Ölkühler (typische Schwachstelle beim OM642).
-
Vorbefüllung: Befüllen Sie den Ölkanal der Baugruppe vor der Montage manuell mit frischem Schmierstoff nach MB-Freigabe 229.51/229.52. Wir empfehlen hochwertige Produkte von Castrol. Hilfe bietet der ADAC oder unser Team auf abs-profi.de.
Logistischer Ablauf der Altteil-Rückgabe
-
Lieferung: Sie erhalten das neue oder generalüberholte Turbolader A6420901680 zusammen mit einem vorfrankierten Rücksendelabel.
-
Einbauzeit: Wir gewähren Ihnen einen angemessenen Zeitraum (in der Regel 14 Tage) nach Erhalt der Ware, um den Austausch in Ihrer Werkstatt vornehmen zu lassen.
-
Rücksendung: Verpacken Sie Ihr defektes Originalteil sicher im Versandkarton des gelieferten Teils und senden Sie es mit dem beiliegenden Label kostenfrei an uns zurück.
Anforderungen an das Altteil
Damit der Prozess reibungslos abgeschlossen werden kann, müssen folgende Kriterien erfüllt sein:
-
Baugleichheit: Das eingesendete Teil muss in Typ und Ausführung exakt dem bestellten Produkt entsprechen.
-
Vollständigkeit: Das Aggregat muss komplett montiert sein (inkl. Gehäuse und elektronischen Stellern, falls vorhanden).
-
Mechanischer Zustand: Das Gehäuse darf keine äußeren Brüche, Risse oder durch Gewalteinwirkung entstandene Beschädigungen aufweisen. Interne Defekte (Wellenbruch, Lagerschaden) sind der Standardfall und völlig unbedenklich.
Praxisbeispiel für die Kostenersparnis
Durch dieses System wird die hochwertige Gehäusestruktur des Turboladers dem Wertstoffkreislauf wieder zugeführt. Dies ermöglicht es uns, auf abs-profi.de Konditionen anzubieten, die deutlich unter dem klassischen Listenpreis liegen, ohne dabei Kompromisse bei der Materialqualität einzugehen.
Wichtiger Hinweis: Sollte das Altteil nicht innerhalb der gesetzten Frist abgegeben werden oder irreparable Gehäuseschäden aufweisen, wird die Differenz zum regulären Verkaufswert (Pfandbetrag) nachberechnet. Details zur Pfandabwicklung finden Sie transparent in unseren AGB auf abs-profi.de.









Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.