Beschreibung
Neuer Turbolader für BMW 11657823270 – Garrett 806094-5010S / ABS-Profi
Neuer Turbolader für BMW N57D30O1 – Maximale Performance und Zuverlässigkeit
Suchen Sie einen fabrikneuen Ersatz für Ihren defekten BMW Lader? Wir liefern Ihnen den passenden BMW 11657823270 Turbolader (Garrett 806094-5010S) als komplettes Neuteil. Profitieren Sie von voller Leistung, optimalem Ansprechverhalten durch Twin-Scroll-Technologie und maximaler Haltbarkeit.
Zwei Optionen für Ihren Bedarf: Garrett oder ABS-Profi Eigenmarke
Wählen Sie in der Produktauswahl die passende Variante für Ihr Budget:
-
Original Garrett: Die High-End-Option vom Erstausrüster. Identisch mit dem ab Werk verbauten BMW-Bauteil.
-
ABS-Profi Hausmarke: Unsere streng geprüfte, kosteneffiziente Alternative. Gefertigt nach Erstausrüsterspezifikationen, feingewuchtet und direkt einsatzbereit.
Technische Daten & Referenzen:
-
Motorcode: BMW N57D30O1
-
-
Systembauart: Monoturbo (Einzel-Abgasturbolader).
-
Hersteller-Modell: Garrett GTB2056VKL.
-
Technologie: VNT / VTG (Variable Nozzle Turbine / Variable Turbinengeometrie).
-
Regelung: Elektrisch gesteuerter Ladedrucksteller (Aktuator / REA – Rotary Electronic Actuator).
-
Lagerung: Hydrodynamische Gleitlagerung, ölgeschmiert.
-
-
Vergleichsnummern: 11657823202, 7823202, 806094-5011S, 806094-0007, 806094-10.
Fahrzeug-Kompatibilitätsliste:
| BMW 3 (F30, F80) 330 d Stufenheck | 07.2012 – 10.2018 | 258 | 190 | 2993 | Diesel | 0005 BKI |
| BMW 3 (F30, F80) 330 d Stufenheck | 07.2012 – 10.2018 | 286 | 210 | 2993 | Diesel | 0005 BOX |
| BMW 3 (F30, F80) 330 d xDrive Stufenheck | 03.2013 – 10.2018 | 258 | 190 | 2993 | Diesel | 0005 BOV |
| BMW 3 (F30, F80) 330 d xDrive Stufenheck | 03.2013 – 10.2018 | 286 | 210 | 2993 | Diesel | 0005 BOW |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d Schrägheck | 03.2014 – heute | 258 | 190 | 2993 | Diesel | 0005 BUE |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d Schrägheck | 03.2014 – heute | 286 | 210 | 2993 | Diesel | 0005 BUF |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d xDrive Schrägheck | 03.2014 – heute | 258 | 190 | 2993 | Diesel | 0005 BUG |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d xDrive Schrägheck | 03.2014 – heute | 286 | 210 | 2993 | Diesel | 0005 BUH |
| BMW 3 Touring (F31) 330 d Kombi | 07.2012 – 06.2019 | 258 | 190 | 2993 | Diesel | 0005 BLB |
| BMW 3 Touring (F31) 330 d Kombi | 07.2012 – 06.2019 | 286 | 210 | 2993 | Diesel | 0005 BPM |
| BMW 3 Touring (F31) 330 d xDrive Kombi | 03.2013 – 06.2019 | 258 | 190 | 2993 | Diesel | 0005 BPK |
| BMW 3 Touring (F31) 330 d xDrive Kombi | 03.2013 – 06.2019 | 286 | 210 | 2993 | Diesel | 0005 BPL |
| BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 430 d Cabriolet | 07.2014 – heute | 258 | 190 | 2993 | Diesel | 0005 BVZ |
| BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 430 d Cabriolet | 07.2014 – heute | 286 | 210 | 2993 | Diesel | 0005 BWA |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) 430 d Coupe | 11.2013 – heute | 258 | 190 | 2993 | Diesel | 0005 BSY |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) 430 d Coupe | 11.2013 – heute | 286 | 210 | 2993 | Diesel | 0005 BSZ |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) 430 d xDrive Coupe | 03.2014 – heute | 258 | 190 | 2993 | Diesel | 0005 BUL |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) 430 d xDrive Coupe | 03.2014 – heute | 286 | 210 | 2993 | Diesel | 0005 BUM |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d Coupe | 07.2014 – heute | 258 | 190 | 2993 | Diesel | 0005 BWE |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d Coupe | 07.2014 – heute | 286 | 210 | 2993 | Diesel | 0005 BWF |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d xDrive Coupe | 07.2014 – heute | 258 | 190 | 2993 | Diesel | 0005 BWK |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d xDrive Coupe | 07.2014 – heute | 286 | 210 | 2993 | Diesel | 0005 BWL |
| BMW 5 (F10) 530 d Stufenheck | 09.2011 – 10.2016 | 258 | 190 | 2993 | Diesel | 0005 BFR |
| BMW 5 (F10) 530 d Stufenheck | 09.2010 – 10.2016 | 286 | 210 | 2993 | Diesel | 0005 BOD |
| BMW 5 (F10) 530 d xDrive Stufenheck | 03.2011 – 10.2016 | 258 | 190 | 2993 | Diesel | 0005 BAG |
| BMW 5 (F10) 530 d xDrive Stufenheck | 03.2011 – 10.2016 | 286 | 210 | 2993 | Diesel | 0005 BOE |
| BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d Schrägheck | 07.2012 – 02.2017 | 258 | 190 | 2993 | Diesel | 0005 BHS 0005 BJU 0005 BJV |
| BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive Schrägheck | 07.2012 – 02.2017 | 258 | 190 | 2993 | Diesel | 0005 BEN 0005 BKA 0005 BKB |
| BMW 5 Touring (F11) 530 d Kombi | 09.2011 – 02.2017 | 258 | 190 | 2993 | Diesel | 0005 BGD |
| BMW 5 Touring (F11) 530 d Kombi | 09.2011 – 02.2017 | 286 | 210 | 2993 | Diesel | 0005 BRI |
| BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive Kombi | 03.2011 – 02.2017 | 258 | 190 | 2993 | Diesel | 0005 BAI |
| BMW 5 Touring (F11)
30 d xDrive Kombi |
03.2011 – 02.2017 | 286 | 210 | 2993 | Diesel | 0005 BRJ |
| BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d Stufenheck | 07.2012 – 05.2015 | 258 | 190 | 2993 | Diesel | 0005 BJD |
| BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d xDrive Stufenheck | 11.2011 – 05.2015 | 258 | 190 | 2993 | Diesel | 0005 BJE |
| BMW X3 (F25) xDrive 30 d SUV | 04.2011 – 08.2017 | 258 | 190 | 2993 | Diesel | 0005 AZW 0005 BYI |
| BMW X3 (F25) xDrive 30 d SUV | 04.2011 – 05.2016 | 286 | 210 | 2993 | Diesel | 0005 BVH |
| BMW X4 (F26) xDrive 30 d SUV | 04.2014 – 03.2018 | 258 | 190 | 2993 | Diesel | 0005 BVO 0005 BYI |
| BMW X4 (F26) xDrive 30 d SUV | 04.2014 – 03.2018 | 286 | 210 | 2993 | Diesel | 0005 BVP |
| BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d SUV | 08.2013 – 07.2018 | 258 | 190 | 2993 | Diesel | 0005 BRW 0005 BTJ |
| BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d SUV | 08.2013 – 07.2018 | 286 | 210 | 2993 | Diesel | 0005 BTH |
| BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d SUV | 08.2014 – 07.2019 | 258 | 190 | 2993 | Diesel | 0005 BYD |
Einbau- und Synchronisationsrichtlinien
-
Öl-Zulaufleitung: Muss zwingend gegen ein herstellerkonformes Neuteil ersetzt werden. Ein Reinigen der alten Leitung ist unzulässig, da verkokte Rückstände den Ölquerschnitt verengen.
-
Ladeluftsystem: Das komplette System (Ladeluftkühler und Verrohrung) ist vor der Inbetriebnahme auf Ölrückstände aus dem Vorschaden zu prüfen und mittels geeignetem Reiniger zu spülen.
-
Ladedrucksteller: Da es sich bei den angebotenen Optionen (Original Garrett Werksneuteil und ABS-Profi Neuteil) um fabrikneue Einheiten handelt, ist der elektrische Aktuator bereits ab Werk exakt auf die Flow-Bench-Werte kalibriert. Eine manuelle Justierung der Anschlagschraube oder des Gestänges führt zum Erlöschen der Gewährleistung.










Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.