Beschreibung
Die hier angebotene Einheit des Herstellers IHI ist die maßgebliche Komponente für die effizienten 2.0-Liter TFSI Motoren der Porsche- und VAG-Baureihen. Da es sich um ein fabrikneues Originalteil handelt, garantiert dieser Lader mit der aktuellsten Herstellernummer 95814570212 die exakte Einhaltung aller OEM-Vorgaben für den Porsche Macan sowie diverse Audi-Modelle. Durch den Einsatz der Baugruppe 95814570212 wird die volle Werksleistung sowie das souveräne Ansprechverhalten Ihres Triebwerks zuverlässig wiederhergestellt. Zudem sorgt die Präzision dieser Technik für eine stabile Leistungsentfaltung und optimale Emissionswerte unter allen Lastzuständen.
Fahrzeugmodelle für die Einheit 95814570212
| Hersteller Modell Typ | Baujahr | PS | kW | ccm | Kraftstoff | KBA-Nummer |
| AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro Kombi | 11.2018 – 10.2019 | 252 | 185 | 1984 | Benzin Elektro | 0588 BLX 0588 BMC |
| AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TFSI quattro Kombi | 01.2016 – heute | 252 | 185 | 1984 | Benzin | 0588 BHD |
| AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TFSI quattro Kombi | 05.2016 – 10.2019 | 249 | 183 | 1984 | Benzin | 0588 BIM 0588 BIN |
| AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 45 TFSI Mild Hybrid quattro Kombi | 07.2018 – heute | 245 | 180 | 1984 | Benzin Elektro | 0588 BOB |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI Stufenheck | 05.2015 – 11.2019 | 252 | 185 | 1984 | Benzin | 0588 BFJ |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI Stufenheck | 11.2015 – 11.2019 | 249 | 183 | 1984 | Benzin | 0588 BGN |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI Mild Hybrid Stufenheck | 05.2017 – 11.2019 | 252 | 185 | 1984 | Benzin Elektro | 0588 BMF |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro Stufenheck | 05.2017 – 11.2019 | 252 | 185 | 1984 | Benzin Elektro | |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro Stufenheck | 05.2015 – heute | 252 | 185 | 1984 | Benzin | 0588 BFK |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro Stufenheck | 11.2015 – 11.2019 | 249 | 183 | 1984 | Benzin | 0588 BGA |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid Stufenheck | 07.2018 – 11.2019 | 245 | 180 | 1984 | Benzin Elektro | 0588 BNS |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid quattro Stufenheck | 07.2018 – 11.2019 | 245 | 180 | 1984 | Benzin Elektro | 0588 BNT |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI Kombi | 05.2016 – 10.2019 | 252 | 185 | 1984 | Benzin | 0588 BHP 0588 BKC |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI Kombi | 05.2016 – 10.2019 | 249 | 183 | 1984 | Benzin | 0588 BKB 0588 BLE |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI Mild Hybrid Kombi | 05.2017 – 10.2019 | 252 | 185 | 1984 | Benzin Elektro | 0588 BLW 0588 BLY |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro Kombi | 11.2018 – heute | 252 | 185 | 1984 | Benzin Elektro | 0588 BLX 0588 BLZ |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro Kombi | 08.2015 – 10.2019 | 252 | 185 | 1984 | Benzin | 0588 BFT 0588 BGZ |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro Kombi | 11.2015 – 10.2019 | 249 | 183 | 1984 | Benzin | 0588 BGL |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid Kombi | 07.2018 – 10.2019 | 245 | 180 | 1984 | Benzin Elektro | 0588 BNX |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid quattro Kombi | 07.2018 – 10.2019 | 245 | 180 | 1984 | Benzin Elektro | 0588 BNY |
| AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI Coupe | 11.2016 – 02.2020 | 252 | 185 | 1984 | Benzin | 0588 BJH |
| AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI Mild Hybrid Coupe | 05.2017 – 02.2020 | 252 | 185 | 1984 | Benzin Elektro | 0588 BMA |
| AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro Coupe | 05.2017 – 02.2020 | 252 | 185 | 1984 | Benzin Elektro | 0588 BMB |
| AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI quattro Coupe | 06.2016 – heute | 252 | 185 | 1984 | Benzin | 0588 BIW |
| AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI quattro Coupe | 06.2016 – 02.2020 | 249 | 183 | 1984 | Benzin | 0588 BKD |
| AUDI A5 (F53, F5P) 45 TFSI Mild Hybrid Coupe | 07.2018 – 02.2020 | 245 | 180 | 1984 | Benzin Elektro | 0588 BOH |
| AUDI A5 (F53, F5P) 45 TFSI Mild Hybrid quattro Coupe | 07.2018 – 02.2020 | 245 | 180 | 1984 | Benzin Elektro | 0588 BOI |
| AUDI A5 Cabriolet (F57, F5E) 2.0 TFSI Cabriolet | 03.2017 – 12.2019 | 252 | 185 | 1984 | Benzin | 0588 BKL |
| AUDI A5 Cabriolet (F57, F5E) 2.0 TFSI Mild Hybrid Cabriolet | 05.2017 – 12.2019 | 252 | 185 | 1984 | Benzin Elektro | 0588 BMD |
| AUDI A5 Cabriolet (F57, F5E) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro Cabriolet | 05.2017 – 12.2019 | 252 | 185 | 1984 | Benzin Elektro | 0588 BME |
| AUDI A5 Cabriolet (F57, F5E) 2.0 TFSI quattro Cabriolet | 11.2016 – 12.2019 | 252 | 185 | 1984 | Benzin | 0588 BKQ |
| AUDI A5 Cabriolet (F57, F5E) 45 TFSI Mild Hybrid Cabriolet | 07.2018 – 12.2019 | 245 | 180 | 1984 | Benzin Elektro | 0588 BOK |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI Schrägheck | 11.2016 – 02.2020 | 252 | 185 | 1984 | Benzin | 0588 BJL |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI Mild Hybrid Schrägheck | 05.2017 – 02.2020 | 252 | 185 | 1984 | Benzin Elektro | 0588 BLW 0588 BMH |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro Schrägheck | 05.2017 – 02.2020 | 252 | 185 | 1984 | Benzin Elektro | 0588 BLX 0588 BMI |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI quattro Schrägheck | 09.2016 – heute | 252 | 185 | 1984 | Benzin | 0588 BJM |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI quattro Schrägheck | 09.2016 – 02.2020 | 249 | 183 | 1984 | Benzin | 0588 BKK |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 45 TFSI Mild Hybrid Schrägheck | 07.2018 – 02.2020 | 245 | 180 | 1984 | Benzin Elektro | 0588 BOE |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 45 TFSI Mild Hybrid quattro Schrägheck | 02.2019 – 02.2020 | 245 | 180 | 1984 | Benzin Elektro | 0588 BOF |
| AUDI A6 C8 (4A2) 45 TFSI Mild Hybrid Stufenheck | 08.2018 – heute | 245 | 180 | 1984 | Benzin Elektro | 0588 BOP 0588 BTP |
| AUDI A6 C8 (4A2) 45 TFSI Mild Hybrid quattro Stufenheck | 08.2018 – heute | 245 | 180 | 1984 | Benzin Elektro | 0588 BOQ 0588 BTQ |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) 45 TFSI Mild Hybrid Kombi | 08.2018 – heute | 245 | 180 | 1984 | Benzin Elektro | 0588 BOR 0588 BTB |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) 45 TFSI Mild Hybrid quattro Kombi | 08.2018 – heute | 245 | 180 | 1984 | Benzin Elektro | 0588 BOS 0588 BTC |
| AUDI A7 Sportback (4KA) 45 TFSI Mild Hybrid Schrägheck | 07.2018 – heute | 245 | 180 | 1984 | Benzin Elektro | 0588 BMU 0588 BTX |
| AUDI A7 Sportback (4KA) 45 TFSI Mild hybrid quattro Schrägheck | 07.2018 – heute | 245 | 180 | 1984 | Benzin Elektro | 0588 BNC 0588 BTY |
| AUDI Q7 (4MB, 4MG) 2.0 TFSI quattro SUV | 08.2015 – heute | 252 | 185 | 1984 | Benzin | 0588 BGD 0588 BGE 0588 BGO 0588 BGP |
| PORSCHE MACAN (95B) 2.0 SUV | 10.2015 – heute | 252 | 185 | 1984 | Benzin | 0583 AJG 0583 AJI |
| PORSCHE MACAN (95B) 2.0 SUV | 05.2018 – heute | 245 | 180 | 1984 | Benzin | 0583 AKW |
| VW TOUAREG (CR7) 2.0 TFSi 4motion SUV | 05.2018 – heute | 249 | 183 | 1984 | Benzin |
Motorcodes: CNCB, CNCD, CUGA, CYPA, CYNB
Technische Identifikation des Abgasturboladers
Die genaue Zuordnung über die Kennung 95814570212 ist für die korrekte Auswahl des Ersatzteils unerlässlich, da diese Aggregate über ein integriertes Wastegate-Modul verfügen. Infolgedessen ersetzt das Modell 95814570212 problemlos die entsprechende Werkskomponente Ihres Fahrzeugs und integriert alle technischen Revisionen der zahlreichen VAG-Vorgängernummern.
Das Bauteil entspricht unter anderem folgenden Referenzen:
Porsche OE-Nummern: 95814570212, 958.145.702.00, 958.145.702.10, PAC145722, PAC145874
VAG OE-Nummern: 06L145722T, 06L145722M, 06L145722P, 06L145874E, 06L145702S, 06L145722F
IHI Kennungen: 9VA11, 9VA26
Kaufabwicklung der Komponente 95814570212 auf abs-profi.de
Wir bieten Ihnen für die Instandsetzung Ihres Fahrzeugs ausschließlich den Direktkauf an. Sie erwerben mit der Nummer 95814570212 ein unbenutztes Neuteil ohne Pfandpflicht. Es ist folglich keine Rücksendung Ihres Altteils erforderlich, was den Austausch erheblich vereinfacht. Sollten neben mechanischen Defekten auch elektronische Fehler auftreten, unterstützen wir Sie gerne mit der Instandsetzung von ABS Steuergeräten. Informationen zur Fehlerdiagnose bietet zudem der ADAC.
Montagehinweise für das Bauteil
Um die Haltbarkeit der neuen Hardware dauerhaft zu sichern, ist ein professioneller Verbau zwingend erforderlich. Deshalb muss vor der Installation der Einheit 95814570212 die Ölversorgung penibel auf Rückstände geprüft werden. Ebenso ist ein Ölwechsel mit der vom Hersteller freigegebenen Spezifikation obligatorisch, damit Folgeschäden an der Komponente 95814570212 effektiv verhindert werden.
Inbetriebnahme der TFSI-Einheit
Zur Vermeidung von Initialschäden muss das Gehäuse vor dem ersten Motorstart manuell mit Spezialöl befüllt werden. Dies ist notwendig, um die Welle in der kritischen Startphase zu schützen, bis der volle Öldruck anliegt. Da die Kennung 95814570212 für ein hochempfindliches Bauteil steht, sollte zudem die gesamte Ladeluftstrecke gereinigt werden.










Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.